
维特奥沙星城
VittoriosaStars
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维特奥沙星城(英文名:VittoriosaStars,粤语名:维特奥沙星城), 是联赛的一支足球俱乐部,当前维特奥沙星城的市值为:0,维特奥沙星城共有球员55人,外籍球员14人,我们将为你实时更新维特奥沙星城赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1994-01-06 | 184 | 80 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-12-22 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1999-10-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-12-14 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-04-12 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1996-02-07 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-04-23 | 183 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-02-22 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-04-15 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1979-06-15 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1977-01-01 | 180 | 79 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2000-07-20 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-05-16 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-03-18 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-07-02 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1979-06-15 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1986-06-02 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-07-20 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-10-10 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-05-19 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-10-20 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1992-07-21 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1988-05-25 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1986-10-03 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-01-19 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-04-09 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-02-23 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-02-18 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-06-10 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-10-19 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-04-16 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1986-10-14 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-08-29 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1990-02-04 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-07-05 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-09-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1996-02-07 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1992-07-21 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-06-19 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-02-22 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1988-02-29 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-11-07 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1999-01-16 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1999-07-10 | 0 | 0 | M | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出