乐球直播免费观看高清
施瓦布明兴
TSVSchwabmunchen
球队市值:0
所属联赛德堡州联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介施瓦布明兴(英文名:TSVSchwabmunchen,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前施瓦布明兴的市值为:0,施瓦布明兴共有球员25人,外籍球员5人,我们将为你实时更新施瓦布明兴赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 法塔姆·塔拉 1996-11-14 180 0 M 德国 0 0 0 0
2 Marcel·Gollnhofer 1995-01-21 171 61 M 德国 0 0 0 0
3 Philipp·Schmid 1995-11-24 185 0 F 德国 0 0 0 0
4 Lucas·Kusterer 1996-03-11 0 0 D 德国 0 0 0 0
5 Simon·Moricke 1997-02-18 0 0 M 德国 0 0 0 0
6 Kilian·Roder 1998-06-08 0 0 G 德国 0 0 0 0
7 Christian·Miller 1999-02-19 177 0 D 德国 0 0 0 0
8 David·Juric 1998-10-02 0 0 M 波黑 0 0 0 0
9 Berkay·Akgun 1998-12-27 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
10 Noah·Lombaya 1999-01-09 178 0 M 德国 0 0 0 0
11 2003-06-18 0 0 D 德国 0 0 0 0
12 2000-08-01 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
13 Timo·Prechtl 1999-03-23 178 0 D 德国 0 0 0 0
14 托马斯·鲁道夫 1989-02-20 176 72 M 德国 0 0 0 0
15 蒂姆·乌德 1992-03-23 181 71 M 德国 0 0 0 0
16 迈克·乌德 1994-05-23 182 70 M 德国 0 0 0 0
17 诺亚·隆巴亚 1999-01-09 178 0 M 德国 0 0 0 0
18 Michael·Deininger 1999-02-06 0 0 G 德国 0 0 0 0
19 Serhat·Ornek 1995-09-16 0 0 M 土耳其 0 0 0 0
20 Manuel·Ebeling 2000-01-20 0 0 D 德国 0 0 0 0
21 Christoph·Mittermaier 1992-05-22 0 0 D 德国 0 0 0 0
22 Daniel·Braun 2000-06-18 0 0 G 德国 0 0 0 0
23 Robin·Hanke 2000-11-15 0 0 D 德国 0 0 0 0
24 Nico·Grob 1999-03-11 0 0 F 德国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队