
斯柯维德
SkovdeAIK
球队市值:€175000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯柯维德(英文名:SkovdeAIK,粤语名:斯柯维德), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯柯维德的市值为:€175000,斯柯维德共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新斯柯维德赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-09-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-10-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1994-07-02 | 169 | 61 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-02-07 | 178 | 74 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-08-06 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-08-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-02-06 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-03-29 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-07-30 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-03-07 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-10 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-10-06 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-06-28 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-08-02 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-07-22 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-10-05 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-03-01 | 175 | 63 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-07-20 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-02-24 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2025-02-02 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 北科罗拉多 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 代格福什 | 已签约 | ||
2024-02-29 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2023-11-30 | 斯柯维德 | 租借结束 | ||
2023-08-25 | 代格福什 | 租借 | ||
2023-01-30 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2022-09-02 | 代格福什 | 租借 | ||
2022-03-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 延雪平南区 | 已解约 | ||
2021-03-04 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 艾夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2015-02-24 | 基萨 | 已签约 | ||
2014-03-17 | 曼城U23 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-09-11 | TPS图尔库 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 曼城U23 | 租借 | ||
2013-08-31 | 斯托姆加斯特 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 曼城U23 | 租借 | ||
2012-08-01 | 斯柯维德 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2024-02-29 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2023-11-30 | 代格福什 | 租借结束 | ||
2023-08-25 | 斯柯维德 | 租借 | ||
2023-01-30 | 北科罗拉多 | 已签约 | ||
2022-11-30 | 代格福什 | 租借结束 | ||
2022-03-18 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-04 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2018-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2016-03-30 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2015-02-24 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
2014-03-17 | 基萨 | 已签约 | ||
2013-09-11 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | TPS图尔库 | 租借 | ||
2013-08-31 | 曼城U23 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 艾夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 斯托姆加斯特 | 租借 | ||
2012-07-01 | 曼城U23 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 斯柯维德 | 已签约 |