
塞利根波滕
SVSeligenporten
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞利根波滕(英文名:SVSeligenporten,粤语名:塞利根波滕), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前塞利根波滕的市值为:0,塞利根波滕共有球员14人,外籍球员6人,我们将为你实时更新塞利根波滕赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-02-04 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-01-04 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-05-01 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-07-06 | 0 | 0 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-03-22 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-10-29 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-08-26 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-05-06 | 186 | 81 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1978-05-20 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-07-05 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-02-16 | 171 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-11-13 | 175 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-02-04 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-05-01 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-04-26 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-11-18 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-01-30 | 188 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1985-05-06 | 186 | 81 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-11-02 | 191 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 塞利根波滕 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2018-07-01 | 菲尔特青年队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2017-01-31 | 诺德豪森 | 转会 | ||
2015-07-01 | 科隆胜利 | 转会 | ||
2015-06-30 | 开姆尼茨 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 科隆胜利 | 租借 | ||
2014-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2014-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2013-08-27 | 比勒菲尔德 | 转会 | ||
2013-07-01 | 埃特斯多夫 | 已签约 | ||
2013-01-29 | 科特布斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2012-07-01 | 布格豪森 | 转会 | ||
2011-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 奥厄 | 转会 | ||
2009-07-01 | 纽伦堡U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 达姆施塔特 | 转会 | ||
2008-07-01 | 菲尔特U19 | 转会 | ||
2007-07-01 | 沃尔姆斯 | 转会 | ||
2005-07-01 | 纽伦堡青年队 | 转会 | ||
2003-07-01 | 纽伦堡U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | TSV科恩 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2018-08-08 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2018-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2017-07-01 | 菲尔特青年队 | 转会 | ||
2017-01-31 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2016-07-01 | 诺德豪森 | 转会 | ||
2015-07-01 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 转会 | ||
2015-06-30 | 科隆胜利 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 开姆尼茨 | 租借 | ||
2013-08-27 | 科隆胜利 | 转会 | ||
2013-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2013-01-29 | 比勒菲尔德 | 转会 | ||
2012-07-01 | 科特布斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布格豪森 | 转会 | ||
2011-07-01 | 埃特斯多夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2009-07-01 | 纽伦堡U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奥厄 | 转会 | ||
2008-07-01 | 塞利根波滕 | 转会 | ||
2007-07-01 | 达姆施塔特 | 转会 | ||
2005-07-01 | 沃尔姆斯 | 转会 | ||
2003-07-01 | 纽伦堡青年队 | 转会 |