
克里斯堤斯塔
KristianstadsFF
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克里斯堤斯塔(英文名:KristianstadsFF,粤语名:克里斯堤斯塔), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前克里斯堤斯塔的市值为:0,克里斯堤斯塔共有球员32人,外籍球员1人,我们将为你实时更新克里斯堤斯塔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-01-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-06-08 | 176 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1993-06-08 | 176 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-05-24 | 186 | 80 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1984-03-27 | 174 | 69 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-16 | 179 | 72 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-04-13 | 183 | 79 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-11-15 | 177 | 70 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-10-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-08-02 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-11-02 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1981-04-23 | 175 | 72 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-10-12 | 191 | 75 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1981-04-23 | 175 | 72 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-01-25 | 175 | 71 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1984-03-27 | 174 | 69 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-04-10 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-08-02 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1993-10-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-04-10 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-11-02 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-18 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2021-01-04 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 米亚尔比 | 租借 | ||
2019-04-08 | 米亚尔比 | 租借 | ||
2019-01-18 | 马尔默U21 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 瓦尔贝里 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | 马尔默U21 | 租借 | ||
2017-11-30 | 阿特维达堡 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 马尔默U21 | 租借 | ||
2017-01-01 | 克里斯堤斯塔 | 退役 | ||
2016-01-01 | 克里斯堤斯塔 | 转会 | ||
2015-01-01 | 马尔默U17 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 米亚尔比 | 转会 | ||
2012-03-02 | 兰斯科罗纳 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 斯柯维德 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 米亚尔比 | 租借结束 | ||
2020-02-07 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 米亚尔比 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 马尔默U21 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | 瓦尔贝里 | 租借 | ||
2018-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 马尔默U21 | 租借结束 | ||
2017-07-18 | 阿特维达堡 | 租借 | ||
2015-12-01 | 马尔默U21 | 已签约 | ||
2014-02-20 | 克里斯堤斯塔 | 转会 | ||
2012-03-02 | 克里斯堤斯塔 | 转会 | ||
2008-01-01 | 兰斯科罗纳 | 转会 | ||
2006-07-01 | 米亚尔比 | 转会 |