
中国台北女足
ChineseTaipeiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国台北女足(英文名:ChineseTaipeiw,粤语名:中国台北女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国台北女足的市值为:0,中国台北女足共有球员23人,外籍球员23人,我们将为你实时更新中国台北女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-23 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2007-08-05 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2003-06-13 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-09-12 | 168 | 53 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-05-07 | 162 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-09-23 | 161 | 54 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-12-14 | 158 | 51 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-03-07 | 170 | 64 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-07-22 | 158 | 56 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-12-26 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-01-23 | 168 | 61 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-10-04 | 164 | 50 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-06 | 162 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-21 | 165 | 53 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-09-25 | 174 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-04-25 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-07-31 | 152 | 40 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-09-18 | 162 | 52 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-05-03 | 163 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-08-18 | 163 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-04-27 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-09-28 | 172 | 60 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-09-29 | 170 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-07-18 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-12-31 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-04-29 | 172 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-06-23 | 163 | 56 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-11-20 | 169 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-02-06 | 160 | 50 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-05-27 | 178 | 62 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-11-16 | 162 | 58 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-01-25 | 165 | 54 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-11-22 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-10-31 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-10-05 | 170 | 58 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-08-08 | 176 | 63 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1991-08-20 | 164 | 52 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-02-18 | 158 | 52 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-09-20 | 158 | 55 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-06-02 | 165 | 62 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-09-06 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-06-10 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|