
布拉格波希米亚人
BohemiansPraha
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉格波希米亚人(英文名:BohemiansPraha,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前布拉格波希米亚人的市值为:0,布拉格波希米亚人共有球员13人,外籍球员4人,我们将为你实时更新布拉格波希米亚人赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-11-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-07-12 | 193 | 85 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-04-08 | 169 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-10-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1979-01-30 | 177 | 74 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1980-12-19 | 176 | 74 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1979-02-23 | 175 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-03-30 | 183 | 78 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1979-03-16 | 174 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1977-12-18 | 186 | 90 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-01-14 | 178 | 72 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-08-07 | 189 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-12-31 | 186 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-01-15 | 182 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2015-07-01 | 吉尔尼 | 退役 | ||
2015-01-01 | 加兰塔 | 转会 | ||
2014-07-01 | 布拉格波希米亚人 | 转会 | ||
2014-07-01 | 博莱斯拉夫 | 转会 | ||
2014-06-30 | 布拉格波希米亚人 | 租借结束 | ||
2014-02-01 | 布杰约维采迪纳摩 | 转会 | ||
2014-02-01 | 布拉格波希米亚人 | 转会 | ||
2013-07-01 | 博莱斯拉夫 | 租借 | ||
2013-07-01 | 布拉格波希米亚人 | 转会 | ||
2013-01-23 | 卢宾扎格勒比 | 转会 | ||
2012-02-01 | 尼特拉 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布尔诺 | 转会 | ||
2011-01-01 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卡列度 | 转会 | ||
2010-07-01 | 比尔森胜利 | 转会 | ||
2009-07-01 | 奥洛穆茨 | 转会 | ||
2009-06-30 | 兹林 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 奥洛穆茨 | 租借 | ||
2008-12-31 | 卡尔维纳 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 奥洛穆茨 | 租借 | ||
2007-07-01 | 普日布拉姆 | 转会 | ||
2007-07-01 | 索科洛夫 | 转会 | ||
2007-01-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2006-01-01 | 普利布兰U21 | 转会 | ||
2004-09-03 | 布拉格波希米亚人 | 租借 | ||
2004-07-01 | 波希米亚1905 | 转会 | ||
2002-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | ||
1998-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 索科尔西索法 | 转会 | ||
2016-07-01 | HFK奥洛穆茨 | 转会 | ||
2014-07-01 | 加兰塔 | 转会 | ||
2014-06-30 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | ||
2014-02-01 | 布拉格波希米亚人 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布拉格波希米亚人 | 租借 | ||
2013-07-01 | 吉尔尼 | 转会 | ||
2013-01-23 | 博莱斯拉夫 | 转会 | ||
2012-02-01 | 卢宾扎格勒比 | 转会 | ||
2011-10-01 | 布拉格波希米亚人 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布杰约维采迪纳摩 | 转会 | ||
2010-07-01 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2010-07-01 | 布尔诺 | 转会 | ||
2009-07-01 | 比尔森胜利 | 转会 | ||
2009-06-30 | 奥洛穆茨 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 兹林 | 租借 | ||
2008-12-31 | 奥洛穆茨 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 卡尔维纳 | 租借 | ||
2007-07-01 | 卡列度 | 转会 | ||
2007-07-01 | 布拉格波希米亚人 | 转会 | ||
2007-07-01 | 尼特拉 | 转会 | ||
2007-01-01 | 索科洛夫 | 转会 | ||
2006-06-30 | 布拉格波希米亚人 | 转会 | ||
2006-01-01 | 普日布拉姆 | 转会 | ||
2005-01-01 | 奥洛穆茨 | 转会 | ||
2004-07-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2002-07-01 | 波希米亚1905 | 转会 | ||
1998-07-01 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 转会 | ||
1997-07-01 | 布拉格波希米亚人 | 转会 |